| Aantal motoren | 2 |
|---|---|
| Aftapkraan voor ledigen van vloeistoffen | Nee |
| Breedte | 70, 0 cm |
| Dumptijd | 1, 1 lliter per seconde |
| Filter efficiëntie | Tot 150 micron |
| Filter spanen | Stalen zeef |
| Filter vloeistoffen en olie | Nylon zak |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Garantie | 2 jaar |
| Gelijktijdig zuigen en ledigen | Nee, optioneel |
| Geluidsniveau | 70 dB |
| Gewicht | 95, 0 kg |
| Hoogte | 132, 0 cm |
| Lengte | 118, 0 cm |
| Luchtstroom max. | 380 m3/h |
| Merk | Depureco |
| Opvangbak volume spanen | 40 liter |
| Opvangbak volume vloeistoffen | 130 liter |
| Serie | FROG |
| Softstart | Ja |
| Stofopvang | Geïntegreerde opvangbak |
| Type motor | Bypass |
| Vacuüm max. | 250 mbar |
| Vermogen | 2, 4 kW |
| Vloeistof ledigen | Reverse flow |
| Vloeistof level indicator | Ja |
| Voltage | 230 volt |
| Zuigcapaciteit | 4, 35 liter per seconde |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.